CLAIR BASIC 07A-R410A-IU / BASIC-07A-R410A-OU
CLAIR BASIC — це надійний побутовий кондиціонер, створений для забезпечення комфортного мікроклімату в квартирах, будинках та невеликих офісах. Відзначається простою установкою, зручним керуванням і енергоефективною роботою.
Кондиціонери Clair серії BASIC – надійне рішення для побуту та офісу
Clair BASIC – це проста та надійна серія побутових кондиціонерів, яка забезпечує стабільну роботу, ефективне охолодження та обігрів приміщень площею від 20 до 70 м². Моделі працюють на фреоні R410A та мають клас енергоефективності A/A.
Переваги кондиціонерів Clair BASIC
Функціональні можливості Clair BASIC
Моделі в лінійці Clair BASIC
Кому підійде серія Clair BASIC?
Ця серія ідеально підходить для тих, хто шукає надійний та доступний кондиціонер з базовими функціями та мінімальним споживанням електроенергії. Clair BASIC – оптимальне рішення для квартир, приватних будинків, офісів і невеликих комерційних приміщень.
Переваги покупки у нас
Clair BASIC – це простота, надійність та ефективність у кожному кондиціонері!
| Тип керування | Бездротовий ПК |
| Номінальна холодопродуктивність | 2050 |
| Номінальна теплопродуктивність | 2150 |
| EER для охолодження | 3.20 |
| COP для обігріву | 3.64 |
| Видалення вологи | 1.0 |
| Клас енергоефективності Охолодження | A |
| Клас енергоефективності Обігрів | A |
| Рівень шуму внутр. блоку в режимі охолодження (високий) | 35 |
| Рівень шуму внутр. блоку (середній) | 32 |
| Рівень шуму внутр. блоку (низький) | 28 |
| Рівень шуму зовн. блоку | 50 |
| Джерело живлення | 220-240V~/50Hz/1P |
| Номінальний струм (Охолодження) | 2.8 |
| Номінальний струм (Обігрів) | 2.6 |
| Номінальне електроспоживання (Охолодження) | 640 |
| Номінальне електроспоживання (Обігрів) | 590 |
| Холодоагент/заправка | R410A/360г |
| Тип компресора | Роторний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Двигун | on/off |
| Витрата повітря Внутрішній блок (Охолодження) | 400 |
| Підключення фреонопроводів (Газ) | Ф 9.52 (3/8") |
| Підключення фреонопроводів (Рідина) | Ф 6.35 (1/4") |
| Максимальна довжина | 15 |
| Максимальний перепад висот | 10 |
| Макс. довжина фреонопроводів (без дозаправки) | 5 |
| Кільк. додаткового холодоагенту | 20 |
| Дренажний патрубок | O.D.16.9 мм |
| Габаритні розміри внутр. блок (Ш x В x Г) | 690 x 283 x 199 |
| Габаритні розміри зовн. блок | 649 x 450 x 232 |
| Вага нетто внутр. блок | 6.5 |
| Вага нетто зовн. блок | 20 |
| Температура зовнішня (охолодження) | 16~52°C |
| Температура зовнішня (обігрів) | -7~24°C |
