Aerostar LC AER-18C-R32-IU/LC AER-18-R32-OU
Високопродуктивний касетний кондиціонер, призначений для ефективного охолодження та обігріву великих комерційних і промислових приміщень.
Відзначається надійністю, енергоефективністю та гнучкими можливостями монтажу. Ідеально підходить для офісів, торгових залів, складів і виробничих об’єктів.
- Зовнішні блоки з DC-мотором вентилятора мають знижений рівень шуму.
- Панель внутрішнього блоку розмірами 620*620 ідеально підходять для стандартної декоративної стельової панелі, а товщина корпусу всього 215 мм, що дає змогу збільшити висоту вашого приміщення.
- Кругова подача повітря оптимізує розподіл повітря і температура в приміщенні буде ідеально збалансована.
- Пульт дистанційного керування в комплекті, можливе підключення дротового пульта (опція).
Індивідуальне керування положенням кожної з чотирьох жалюзі. - Містить стандартний пиловий фільтр грубої очистки.
- Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм.
- Функція Авторестарт дозволяє зберегти всі задані настройки після відключення з мережі або стрибка напруги.
Внутрішній блок
| Панель | PE-EA1-B29 |
| SEER | 6,97 |
| SCOP | 4,4 |
| Клас енергоефективності (Охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (Обігрів) | A++ |
| Холодопродуктивність | 5 |
| Номінал. ел. споживання IDU+ODU (охол.) | 1,36 |
| EER | 3,67 |
| Теплопродуктивність | 5,5 |
| Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів) | 1,48 |
| COP | 3,71 |
| Напруга, частота, фаза | 220-240/1/50&60 |
| Макс. ел. споживання (двигун вентилятора) | 57 |
| Розміри внутріш. блоку (ШхВхГ) | 570×215×570 |
| Розмір панелі ШхВхГ | 620×620×60 |
| Вага, нетто | 15,5 |
| Витрата повітря (Вис/Сер/Низ) | 900/600/510 |
| Рівень шуму (Вис/Сер/Низ) | 38/34/30 |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби | 32 |
| Дренажний насос | ✓ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
Зовнішній блок
| Тип компресору | ROTARY |
| Бренд | GMCC |
| Вхідна потужність компресора | 1,18 |
| Номінальний струм | 7,7 |
| Напруга, фаза, частота (Зовн. блок) | 220-240/1/50&60 |
| Розміри ШxВxГ | 900×700×310 |
| Вага, нетто | 44 |
| Рівень шуму | 53 |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість | 1,2 |
| Рідинна трубка/газова трубка | Ø6,35/Ø12,7 |
| Макс. довжина (загальна) | 55 |
| Макс. різниця висоти | 30 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту | 15 |
| Робочий температурний діапазон (°С) - Охолодження | -15~52 |
| Обігрів | -20~24 |
